Кропивницьке водопровідно-каналізаційне господарство:
м. Кропивницький, вул. Озерна Балка 3а, телефон 56-91-97, 33-21-38
Посада | Розряд/ клас | Оклад грн. | Кількість вакансій |
---|---|---|---|
Слюсар КВПіА САСКВ | 5 | 10800,00 | 1 |
Провідний інженер-програміст САСКВ | 15525,00 | 1 | |
Інженер дільниці геоінформаційних систем САСКВ | 2 | 13400,00 | 1 |
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт ДМ СВП | 6 | 12700,00 | 1 |
Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування РБД | 5 | 10800,00 | 2 |
Електрогазозварник РБД | 6 | 12700,00 | 1 |
Токар ЦзРМУ | 5 | 10800,00 | 1 |
Контролер водопровідного господарства (по роботі з населенням) АВ СЗ | 3 | Відрядна оплата праці | 7 |
Начальник дільниці РЗА | 16580,00 | 1 | |
Інженер дільниці РЗА | 1 | 14100,00 | 1 |
Водій автотранспортних засобів ВНЦ | 2 | 7600,00 | 1 |
Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування ВНЦ | 4 | Відрядна оплата праці | 2 |
Знам'янське водопровідно-каналізаційне господарство:
м. Знам'янка, вул. Героїв Крут 56, телефон (05233) 2-29-31
Посада | Розряд/ клас | Оклад грн. | Кількість вакансій |
---|---|---|---|
Машиніст екскаватора АТЦ | 4 | 9500,00 | 1 |
Контролер водопровідного господарства (по роботі з населенням) АВ СЗ | 3 | Відрядна оплата праці | 1 |
Олександрійське водопровідно-каналізаційне господарство:
м. Олександрія, вул. Першотравнева 16, тел. (05235) 7-26-53; 7-28-74
Посада | Розряд/ клас | Оклад грн. | Кількість вакансій |
---|---|---|---|
Майстер АВ СЗ | 12700,00 | 1 | |
Машиніст екскаватора АТЦ | 5 | 10800,00 | 1 |
Електрогазозварник ДВП (с.Олександрійське, с. Пантаївка) | 4 | 9500,00 | 1 |
Слюсар ДВВ (с.Олександрійське, с. Пантаївка) | 4 | 9500,00 | 1 |
Охоронник СВБ | 5895,00 | 1 | |
Контролер водопровідного господарства (по роботі з населенням) АВ СЗ | 3 | Відрядна оплата праці | 4 |
Світловодське водопровідно-каналізаційне господарство:
м. Світловодськ, селище Ревівка, вул. Заводська 5-а, телефон +380503414479
Посада | Розряд/ клас | Оклад грн. | Кількість вакансій |
---|---|---|---|
Інженер з ТБ та НС | 12700,00 | 1 | |
Інженер-лаборант ЛВП | 2 | 13400,00 | 1 |
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт ДМ СВП | 5 | 10800,00 | 1 |
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт ДМ СВВ | 4 | 9500,00 | 1 |
Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів РБД | 4 | 9500,00 | 1 |
Водій автотранспортних засобів АТЦ | 1 | 7600,00 | 1 |
Охоронник СВБ | 5895,00 | 1 |
Смолінське водопровідно-каналізаційне господарство:
вул. Казакова 39, телефон (05258) 33-6-59
Посада | Розряд/ клас | Оклад грн. | Кількість вакансій |
---|---|---|---|
Начальник відділу головного енергетика | 15800,00 | 1 | |
Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування ВНЦ | 4 | Відрядна оплата праці | 1 |