Графік заїздів на 2016 рік | Умови та вартість | |||||||||
Заїзд | Дата |
База відпочинку «Водник» представляє собою окремі номера на 4,3 та 2 ліжка, що розташовані в одноповерховому будинку на березі моря. Кімнати та кухні укомплектовані в повній мірі всім необхідним для відпочинку, а саме: ліжка, холодильники в кожній кімнаті, столи, стільці, шафи, постільна білизна, газові плити на кухні. Туалет та душ знаходиться на території бази. Термін відпочинку 7 діб. Вартість проживання за добу з однієї особи:
Вартість проїзду в дві сторони з |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | 05.06 - 12.06 | |||||||||
№2 | 12.06 - 19.06 | |||||||||
№3 | 19.06 - 26.06 | |||||||||
№4 | 26.06 - 03.07 | |||||||||
№5 | 03.07 - 10.07 | |||||||||
№6 | 10.07 - 17.07 | |||||||||
№7 | 17.07 - 24.07 | |||||||||
№8 | 24.07 - 31.07 | |||||||||
№9 | 31.07 - 07.08 | |||||||||
№10 | 07.08 - 14.08 | |||||||||
№11 | 14.08 - 21.08 | |||||||||
№12 | 21.08 - 28.08 | |||||||||
№13 | 28.08 - 03.09 | |||||||||
№14 | 03.09 - 10.09 |
Графік заїздів на 2016 рік | Умови та вартість | |||||||||||||
Заїзд | Дата |
База відпочинку «Лазурне» представляє собою окремі номера на 3 місця, що розташовані в одноповерховому будинку на березі моря. Кімнати та кухні укомплектовані в повній мірі всім необхідним для відпочинку, а саме: ліжка, холодильники в кожній кімнаті, столи, стільці, шафи, постільна білизна, газові плити на кухні. Туалет та душ знаходиться на території бази. Термін відпочинку 7 діб. Вартість проживання за добу з однієї особи:
Вартість проїзду в дві сторони з м. Кіровограда на 1 чол. складає 400 грн. |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | 05.06 - 12.06 | |||||||||||||
№2 | 12.06 - 19.06 | |||||||||||||
№3 | 19.06 - 26.06 | |||||||||||||
№4 | 26.06 - 03.07 | |||||||||||||
№5 | 03.07 - 10.07 | |||||||||||||
№6 | 10.07 - 17.07 | |||||||||||||
№7 | 17.07 - 24.07 | |||||||||||||
№8 | 24.07 - 31.07 | |||||||||||||
№9 | 31.07 - 07.08 | |||||||||||||
№10 | 07.08 - 14.08 | |||||||||||||
№11 | 14.08 - 21.08 | |||||||||||||
№12 | 21.08 - 28.08 | |||||||||||||
№13 | 28.08 - 03.09 | |||||||||||||
№14 | 03.09 - 10.09 |
За роз’ясненнями звертатися: виробничо-навчальний центр ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Серго Наталія Федорівна телефон: 050-69-81-584 33-21-01